فرمنتوک اسب
مانان موجود در این ترکیب باعث جذب برخی از پاتوژن ها عوامل بیماری زا، باکتری های بیماری زا، مثل E-coli شده و باعث دفع آن ها از دستگاه گوارش می گردد و نهاتا می تواند مانع از بیماری های گوارشی از جمله تولید شود.
مانان موجود در این ترکیب باعث جذب برخی از پاتوژن ها (عوامل بیماری زا، باکتری های بیماری زا، مثل E-coli شده و باعث دفع آن ها از دستگاه گوارش می گردد و نهاتا می تواند مانع از بیماری های گوارشی از جمله تولید شود.
اثرات مصرف فرمنتوک اسب می تواند اثرات زیر را به دنبال داشته باشد:
- افزایش انرژی اسب
- بهبود قابلیت هضم مواد غذایی
- تنظیم میکروفلور دستگاه گوارش
- تقویت عضلات
- تقویت سیستم ایمنی
- جذب عوامل بیماری زا
جدول آنالیز | |
---|---|
فسفر (P) | 12 میلیگرم |
آهن (Fe) | 180 میلیگرم |
روی (Zn) | 36 میلیگرم |
مس (Cu) | 180 میلیگرم |
منگنز (Mn) | 36 میلیگرم |
سلنیوم (Se) | 0.05 میلیگرم |
کبالت (Co) | 80 میلیگرم |
ویتامین B1 | 8 میلیگرم |
ویتامین B2 | 30 میلیگرم |
پریبیوتیکها | 4800 میلی |
ویتامین A | 5000 IU |
ویتامین D3 | 5000 IU |
مانان اوگیلوساکارید | حداقل 100 میلیگرم |
اسید پانتوتنیک | 180 میلیگرم |
پروتئین کل | 26 درصد |
ید | 60 میلیگرم |
سدیم | 36000 میلیگرم |
توکسین بایندر | 360 میلیگرم |
والین | 720 میلیگرم |
هیستیدین | 480 میلیگرم |
آلانین | 720 میلیگرم |
انرژی | 1600 کیلوکالری |
تریپتوفان | 180 میلیگرم |
آرژنین | 720 میلیگرم |
کولین | 600 میلیگرم |
پانتونئیک اسید | 180 میلیگرم |
تیروزین | 200 میلیگرم |
فنیل آلانین | 480 میلیگرم |
گلیسین | 600 میلیگرم |
اسید کلوتامیک | 1800 میلیگرم |
پرولین | 840 میلیگرم |
سایر | |
---|---|
شرایط نگهداری | دور از نور خورشید اجتناب از یخزدگی نگهداری در دمای اتاق |
مزایا | بهبود عملکرد سیستم ایمنی افزایش انرژی اسب بهبود قابلیت هضم مواد غذایی تنظیم میکروفلور دستگاه گوارش تقویت عضلات جذب عوامل بیماری زا |
شکل ظاهری | پلت یا پودری |
روش مصرف | خوراکی |
بستهبندی | کیسهای |
مصرفکننده | اسب |
دوز مصرف | 50-150 گرم برای هر راس |
میزان مصرف برای هر راس: 50 تا 150 گرم