رشد افزا پرواری
سوپر کنسانتره پرواری محصولی 100 درصد تضمینی، با مصرف روزانه 100 الی 150 گرم به ازای هر راس دام شاهد افزایش وزن 10 الی 30 درصدی خواهید بود.
سوپر کنسانتره پرواری محصولی 100 درصد تضمینی، با مصرف روزانه 100 الی 150 گرم به ازای هر راس دام شاهد افزایش وزن 10 الی 30 درصدی خواهید بود.
مصرف سوپر کنسانتره پرواری می تواند اثرات زیر را نیز به دنبال داشته باشد:
سلامت و شادابی گله
افزایش وزن
در اکثر موارد همراه با کاهش خوراک مصرف
شماره پروانه بهداشتی: 9971407021199
شماره پروانه بهرهبرداری صنایع: 701/12415
بسته بندی: 10 کیلویی - 8 کیلویی - 5 کیلویی - 3 کیلویی - 2 کیلویی
جدول آنالیز | |
---|---|
فسفر (P) | 6000 میلیگرم بر کیلوگرم |
آهن (Fe) | 3000 میلیگرم بر کیلوگرم |
روی (Zn) | 3000 میلیگرم بر کیلوگرم |
مس (Cu) | 280 میلیگرم بر کیلوگرم |
منگنز (Mn) | 2000 میلیگرم بر کیلوگرم |
سلنیوم (Se) | 4 میلیگرم بر کیلوگرم |
کبالت (Co) | 50 میلیگرم بر کیلوگرم |
انرژی قابل متابولیسم | 600 کیلوکالری بر کیلوگرم |
کلسیم (Ca) | 160000 میلیگرم بر کیلوگرم |
ویتامین E | 10 میلیگرم بر کیلوگرم |
آنتی اکسیدان | 2000 میلیگرم بر کیلوگرم |
ترئونین | 60 میلیگرم بر کیلوگرم |
پریبیوتیکها | 90000 میلیگرم بر کیلوگرم |
ویتامین A | 5000000 IU بر کیلوگرم |
ویتامین D3 | 10000 IU بر کیلوگرم |
منیزیم (Mg) | 20000 میلیگرم بر کیلوگرم |
پروتئین کل | 9000 میلیگرم بر کیلوگرم |
ید | 50 میلیگرم بر کیلوگرم |
سدیم | 25000 میلیگرم بر کیلوگرم |
توکسین بایندر | 1000 میلیگرم بر کیلوگرم |
والین | 240 میلیگرم بر کیلوگرم |
هیستیدین | 150 میلیگرم بر کیلوگرم |
آلانین | 250 میلیگرم بر کیلوگرم |
کریر | تا 1000 گرم بر کیلوگرم |
آرژنین | 200 میلیگرم بر کیلوگرم |
کولین | 200 میلیگرم بر کیلوگرم |
اسید گلوتامیک | 580 میلیگرم بر کیلوگرم |
تیروزین | 60-80 میلیگرم بر کیلوگرم |
بتاگلوکان | 11000 میلیگرم بر کیلوگرم |
پرولین | 260 میلیگرم بر کیلوگرم |
سایر | |
---|---|
بستهبندی | سطلی بزرگ سطلی کوچک |
مصرفکننده | گوسفند بز گاو پرواری |
دوز مصرف | برای هر راس گاو گوشتی 50 تا 100 گرم برای هر راس گوسفند و بز 20 تا 30 گرم |
مزایا | شادابی گله افزایش وزن به ویژه در دام های پرواری و گوساله ها افزایش کارایی غذا و نیز کاهش ضریب تبدیل غذایی بهبود جذب خوراک کاهش طول دوره پرورش افزایش ایمنی مقابل برخی باکتری های بیماری زا |
شکل ظاهری | پلت یا پودری |
روش مصرف | مخلوط در خوراک |
شرایط نگهداری | تاریخ انقضا تا یک سال پس از تولید |
میزان و روش مصرف:
مصرف روزانه 100 الی 150 گرم به ازای هر راس دام
گوسفند و بز: 30 - 20 گرم روزانه
گوساله و گاو: 150 - 100 گرم روزانه