پودر چربی کلسیمی امگا 6
پودر چربی کلسیمی امگا 6 سرشار از اسیدهای چرب امگا 6 با منشا روغن های گیاهی می باشد. این محصول فاقد اثر بر اکوسیستم شکمبه از طریق محافظت کلسیمی بهینه شده است.
پودر چربی کلسیمی امگا 6 سرشار از اسیدهای چرب امگا 6 با منشا روغن های گیاهی می باشد. این محصول فاقد اثر بر اکوسیستم شکمبه از طریق محافظت کلسیمی بهینه شده است.
پودر چربی کلسیمی امگا 6 با ویتامین های محلول در چربی و آنتی اکسیدان غنی شده است.
جدول آنالیز | |
---|---|
کلسیم (Ca) | 9-12 درصد |
انرژی خالص شیردهی | 5.8 Mcal/kg |
چربی | 83-85 درصد |
رطوبت | 4-5 درصد |
کل اسیدهای غیر اشباع | 75 درصد |
PUFA | 52 درصد |
مجموع اسیدهای چرب اشباع | 25 درصد |
اسید پالمتیک (درصد اسیدهای چرب) | 15 درصد |
اسید استئاریک (درصد اسیدهای چرب) | 5 درصد |
اسید اولئیک (درصد اسیدهای چرب) | 25 درصد |
اسید لینولئیک (درصد اسیدهای چرب) | 50 درصد |
اسید لینولنیک (درصد اسیدهای چرب) | 2 درصد |
سایر | |
---|---|
شرایط نگهداری | دور از نور خورشید اجتناب از یخزدگی نگهداری در دمای اتاق |
مصرفکننده | دامی گاو بز میش |
دوز مصرف | مقدار 120-150 گرم مکمل پرشیافت امگا 6 در دوره انتظار زایش گاو مقدار 1-20 گرم مکمل پرشیافت امگا 6 در میش و بز آبستن سنگین |
ترکیبیات | آنتیاکسیدانها ویتامین E چربی گیاهی ویتامین D3 ویتامین A |
شکل ظاهری | پلت یا پودری |
روش مصرف | خوراکی |
بستهبندی | کیسه کامپوزیتی |
میزان مصرف:
- مقدار 120-150 گرم مکمل پرشیافت امگا 6 در دوره انتظار زایش گاو
- مقدار 1-20 گرم مکمل پرشیافت امگا 6 در میش و بز آبستن سنگین