اسپرم 289HO01131 ALTANDJGALAXY
نام اسپرم: ALTANDJGALAXY
نام پدر: AltaSTRATIFY
نام پدر بزرگ مادری: JACEY
نژاد: هلشتاین فریزین
نژاد هلشتاین فریزین پراکندهترین نژاد، در بین نژادهاى گاوهاى شیرى است. به دلیل تولید شیر بالا از آن به عنوان موتور تولید شیر در جهان یاد می گردد.
به طوری که اکنون تولید گاوهای هلشتاین بر صنعت لبنیات جهان تسلط کامل دارند.رنگ آن سیاه- سفید و یا قرمز-سفید است، خاستگاه آن هلند بوده ولى در اکثر نقاط پراکنده شده است.
ویژگیهای نژاد هلشتاین فریزین:
- وزن: ۶۸۰-۷۷۰ کیلوگرم
- قد: ۱۴۵-۱۶۵ سانتی متر
- متوسط تولید شیر: ۱۰۴۳۲ کیلو گرم در هر دوره شیرواری
نکته: لازم به ذکر است با توجه به انتخاب صفات تولید شیر برای این نژاد در سالهای گذشته، اکنون متخصصین اصلاح نژاد دنیا بر روی صفات تولید مثلی ، سلامتی و بهینه بودن تولید تمرکز نموده اند و قطعا در آینده نژاد هلشتاین بارورتر، سلامت تر و بهینه تر خواهد بود.
| ||||||
Milk | +1602 | 82%R | Cheese Merit $ | +562 | ||
Fat | +16 | -0.15% | FM$ +516 | GM$ +518 | ||
Protein | +57 | +0.02% | Gestation Len. -2 | MSP | ||
CFP | +73 |
| ||||
SCS | 3.01 | 79%R | Mastitis +0.0 | Fert. Index -0.2 | ||
PL | +3.5 | 79%R | Livability +0.6 | Heifer Liv. +0.9 | ||
DPR | -0.6 | 78%R | HCR -0.5 | CCR +0.6 | ||
RFI | -156 | |||||
Feed Saved | +256 | 50%R | 0 Dtrs 0 Herds 100% US |
0Obs | 63%R | 1.8% |
Sire Calving Ease
|
0Obs
| 62%R | 2.3% |
Daughter Calving Ease
|
0Obs
| 61%R | 5.2% |
Sire Stillbirth
|
0Obs
| 61%R | 5.9% |
Daughter Stillbirth
|
Stature | -0.96 | Short |
Strength | -0.65 | Frail |
Body Depth | -1.16 | Shallow |
Dairy Form | -0.37 | Tight |
Rump Angle | -0.58 | High Pins |
Thurl Width | -0.28 | Narrow |
Rear Legs-Side | +0.99 | Sickle |
Rear Legs-Rear | -0.63 | Hock In |
Foot Angle | -0.38 | Low |
Feet & Legs Score | -0.18 | Low |
F. Udder Attachment | -1.00 | Loose |
Rear Udder Height | -0.20 | Low |
Rear Udder Width | +0.38 | Wide |
Udder Cleft | +0.26 | Strong |
Udder Depth | -0.70 | Deep |
Front Teat Placement | -0.04 | Wide |
Rear Teat P. Rear | +0.39 | Close |
Teat Length | +0.05 | Long |
Reg No. | Naab Code | Name | TPI | NM$ | PTAM | MREL | PTAT | UDC | FLC | PL | DPR | SCS | SCE | PEDIGREE |
|
289HO01131
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AltaSTRATIFY X JACEY X ROBUST |